<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Marco Pracucci</title>
	<atom:link href="http://blog.pracucci.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pracucci.com</link>
	<description>Marco Pracucci - Technology news and blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 10:59:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Crea la tua web radio con Spreaker! by fRANz</title>
		<link>http://blog.pracucci.com/2010/02/25/crea-la-tua-web-radio-con-spreaker/comment-page-1/#comment-8858</link>
		<dc:creator>fRANz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pracucci.com/?p=135#comment-8858</guid>
		<description>Onore e prestigio a Spreaker! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onore e prestigio a Spreaker! <img src='http://blog.pracucci.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Shaking an SMS by Stefano Sanna</title>
		<link>http://blog.pracucci.com/2008/02/28/shaking-an-sms/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Stefano Sanna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 13:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pracucci.com/2008/02/28/shaking-an-sms/#comment-124</guid>
		<description>Onestamente, sono anche io ancora in esplorazione e in generale sembra che le applicazioni ludiche (Wii docet) o di gesture control siano quelle piu&#039; accreditate. Magari mi sbaglio, ma credo che gli accelerometri saranno molto molto utili se abbinati ad altri tipi di sensori. Tra gli scenari &quot;pure-accelerometer&quot; mi viene in mente quello del cellulare dato in dotazione ad un anziano, che verosimilmente lo terra&#039; al collo con un piccolo laccio: un&#039;eventuale caduta del telefono (rilevata dall&#039;accelerometro) potrebbe far partire un messaggio di allarme, per segnalare che il nonnino ha perso il device... o... peggio... che il nonnino e&#039; caduto e potrebbe avere bisogno di aiuto.

Uno dei problemi principali nell&#039;uso degli accelerometri e&#039; che essi non sono solidali con il corpo ma possono ruotare liberamente. In altre parole, come interpretare una variazione di accelerazione? E&#039; stato ruotato il sensore rispetto alla direzione di gravita&#039; o ha girato l&#039;oggetto associato all&#039;accelerometro? Da questo punto di vista i cellulari possono essere usati difficilmente come &quot;rilevatori del moto dell&#039;utente&quot; a meno che quest&#039;ultimo non si faccia tassellare il telefono sul cranio! :-D

In altri ambiti, ad esempio automotive, gli accelerometri danno informazioni molto utili (e se l&#039;accelerazione sull&#039;asse Z cambia segno vuol proprio dire che c&#039;e&#039; stato un ribaltamento).

Pensieri in disordine...

Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onestamente, sono anche io ancora in esplorazione e in generale sembra che le applicazioni ludiche (Wii docet) o di gesture control siano quelle piu&#8217; accreditate. Magari mi sbaglio, ma credo che gli accelerometri saranno molto molto utili se abbinati ad altri tipi di sensori. Tra gli scenari &#8220;pure-accelerometer&#8221; mi viene in mente quello del cellulare dato in dotazione ad un anziano, che verosimilmente lo terra&#8217; al collo con un piccolo laccio: un&#8217;eventuale caduta del telefono (rilevata dall&#8217;accelerometro) potrebbe far partire un messaggio di allarme, per segnalare che il nonnino ha perso il device&#8230; o&#8230; peggio&#8230; che il nonnino e&#8217; caduto e potrebbe avere bisogno di aiuto.</p>
<p>Uno dei problemi principali nell&#8217;uso degli accelerometri e&#8217; che essi non sono solidali con il corpo ma possono ruotare liberamente. In altre parole, come interpretare una variazione di accelerazione? E&#8217; stato ruotato il sensore rispetto alla direzione di gravita&#8217; o ha girato l&#8217;oggetto associato all&#8217;accelerometro? Da questo punto di vista i cellulari possono essere usati difficilmente come &#8220;rilevatori del moto dell&#8217;utente&#8221; a meno che quest&#8217;ultimo non si faccia tassellare il telefono sul cranio! <img src='http://blog.pracucci.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In altri ambiti, ad esempio automotive, gli accelerometri danno informazioni molto utili (e se l&#8217;accelerazione sull&#8217;asse Z cambia segno vuol proprio dire che c&#8217;e&#8217; stato un ribaltamento).</p>
<p>Pensieri in disordine&#8230;</p>
<p>Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Shaking an SMS by Marco Pracucci</title>
		<link>http://blog.pracucci.com/2008/02/28/shaking-an-sms/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Marco Pracucci</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 09:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pracucci.com/2008/02/28/shaking-an-sms/#comment-122</guid>
		<description>Stefano, perchè non ci illumini con la tua esperienza e ci aiuti a puntare i riflettori sulle applicazioni mobile più interessanti, tra quelle che utilizzano l&#039;accelerometro? A parte semplici giochini (&quot;scuoti il telefono e scateni un evento&quot;), credo che questi sensori possano avere un grandissimo potenziale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stefano, perchè non ci illumini con la tua esperienza e ci aiuti a puntare i riflettori sulle applicazioni mobile più interessanti, tra quelle che utilizzano l&#8217;accelerometro? A parte semplici giochini (&#8220;scuoti il telefono e scateni un evento&#8221;), credo che questi sensori possano avere un grandissimo potenziale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Shaking an SMS by Stefano Sanna</title>
		<link>http://blog.pracucci.com/2008/02/28/shaking-an-sms/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Stefano Sanna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 09:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pracucci.com/2008/02/28/shaking-an-sms/#comment-121</guid>
		<description>Se non sbaglio, il Nokia 5500 Sport ha questa funzionalita&#039; out-of-the box... 
Saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se non sbaglio, il Nokia 5500 Sport ha questa funzionalita&#8217; out-of-the box&#8230;<br />
Saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Shaking a secure Bluetooth connection by Marco Pracucci &#187; Blog Archive &#187; Shaking an SMS</title>
		<link>http://blog.pracucci.com/2008/01/11/shaking-a-secure-bluetooth-connection/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Marco Pracucci &#187; Blog Archive &#187; Shaking an SMS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 08:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pracucci.com/2008/01/11/shaking-a-secure-bluetooth-connection/#comment-113</guid>
		<description>[...] utilizzo dell&#8217;accelerometro mi ricorda un po&#8217; Shaking a secure Bluetooth connection e, anche in questo caso, sono dubbioso sulla sua utilità. E&#8217; chiaro che stiamo osservando la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] utilizzo dell&#8217;accelerometro mi ricorda un po&#8217; Shaking a secure Bluetooth connection e, anche in questo caso, sono dubbioso sulla sua utilità. E&#8217; chiaro che stiamo osservando la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on I would be there&#8230; by Marco Pracucci</title>
		<link>http://blog.pracucci.com/2008/02/24/i-would-be-there/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Marco Pracucci</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pracucci.com/2008/02/24/i-would-be-there/#comment-96</guid>
		<description>A Palo Alto manca pure Google, ma dai... non essere pignolo... i big si sà dove stanno di casa ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Palo Alto manca pure Google, ma dai&#8230; non essere pignolo&#8230; i big si sà dove stanno di casa <img src='http://blog.pracucci.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on I would be there&#8230; by rocco</title>
		<link>http://blog.pracucci.com/2008/02/24/i-would-be-there/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>rocco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pracucci.com/2008/02/24/i-would-be-there/#comment-95</guid>
		<description>Ma a Cupertino manca la Apple !!!!  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma a Cupertino manca la Apple !!!!  <img src='http://blog.pracucci.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on YouPeople &#8211; SMS gratis dal tuo cellulare! by Marco Pracucci &#187; Blog Archive &#187; Mobitouch Cube - Proximity marketing 3.0</title>
		<link>http://blog.pracucci.com/2008/01/30/youpeople-sms-gratis-dal-tuo-cellulare/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Marco Pracucci &#187; Blog Archive &#187; Mobitouch Cube - Proximity marketing 3.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 09:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pracucci.com/2008/01/30/youpeople-sms-gratis-dal-tuo-cellulare/#comment-88</guid>
		<description>[...] YouPeople [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YouPeople [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 596 giorni di uptime by Stefano Sanna</title>
		<link>http://blog.pracucci.com/2008/02/20/596-giorni-di-uptime/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Stefano Sanna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 05:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pracucci.com/2008/02/20/596-giorni-di-uptime/#comment-81</guid>
		<description>Fighissima questa cosa di cui parli... &quot;tempo libero&quot;! L&#039;hai acquistata sul web? Io ne avevo quando ero piccolo, poi e&#039; terminata e dalle mie parti non ne hanno piu&#039; portato...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fighissima questa cosa di cui parli&#8230; &#8220;tempo libero&#8221;! L&#8217;hai acquistata sul web? Io ne avevo quando ero piccolo, poi e&#8217; terminata e dalle mie parti non ne hanno piu&#8217; portato&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 596 giorni di uptime by Soliti ignoti</title>
		<link>http://blog.pracucci.com/2008/02/20/596-giorni-di-uptime/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Soliti ignoti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 17:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pracucci.com/2008/02/20/596-giorni-di-uptime/#comment-78</guid>
		<description>Skype: (finger)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skype: (finger)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
